नमूना | ITD08PMT5X31 | ITD101PMT5X31 | ITD10PMT5X31 | ITD11PMT5X31 | ITD12PMT5X31 |
आकार | 8 " | 10.1 " | 10.4 " | 11.6 " | 12.1 " |
सक्रिय क्षेत्र | 162 (डब्ल्यू) x 121.5 (एच) | 222.52 (W) x 125.11 (H) | 211.2 (डब्ल्यू) * 158.4 (एच) | 256.32 (एच) x 144.18 (वी) | 246.0 (एच) x 184.5 (वी) |
पिक्सेल पिच | 0.2025 | 0.1629 | 0.264 | 0.1335 | 0.3075 |
इसके विपरीत अनुपात | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 800: 1 | 500: 1 |
संकल्प | 800 x 600 या 1024 x 768 | 1366 x 768 | 800 x 600 या 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 800 x 600 या 1024 x 768 |
चमक | 250nits | 300nits | 300nits | 350nits | 300nits |
देखने के कोण | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 89/89/89/89 | 70/70/60/60 |
जवाब देने का समय | 10ms | 5ms | 35ms | 262K | 35ms |
रंग की | 262K | 262K | 262K | 25ms | 262K |
बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
नमूना | ITD12PMT5X31W | ITD13PMT5X31W | ITD15PMT5X31W | ITD156PMT5X31 | ITD17PMT5X31 |
आकार | 12.1 "(16:10) | 13.3 " | 15 " | 15.6 " | 17 " |
सक्रिय क्षेत्र | 261.12 (एच) x 163.2 (वी) | 293.76 (एच) x 165.24 वी) | 304.12 (एच) x 228.09 (वी) | 344.232 (एच) x193.536 (वी) | 337.92 (एच) x 270.33 (वी) |
पिक्सेल पिच | 0.204 | 0.153 | 0.297 | 0.252 | 0.264 |
इसके विपरीत अनुपात | 700: 1 | 800: 1 | 700: 1 | 500: 1 | 1000: 1 |
संकल्प | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 |
चमक | 250nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits |
देखने के कोण | 85/85/80/80 | 85/85/85/85 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
जवाब देने का समय | 4ms | 14ms | 35ms | 6ms | 5ms |
रंग की | 262K | 16.7M | 16.2M | 16.2M | 16.7M |
बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
नमूना | ITD173PMT5X31 | ITD19PMT5X31 | ITD19PMT5X31W | ITD21PMT5X31 | ITD22PMT5X31 |
आकार | 17.3 " | 19 " | 19 "(16:10) | 21.5 " | 22 " |
सक्रिय क्षेत्र | 381.888 (एच) x 214.812 (वी) | 376.32 (एच) x 301.06 (वी) | 408.32 (एच) x 255.2 (वी) | 476.64 (एच) x248.25 (वी) | 473.76 (एच) x296.1 (वी) |
पिक्सेल पिच | 0.294 | 0.0945 | 0.248 | 0.282 | |
इसके विपरीत अनुपात | 600: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
संकल्प | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1680 x 1050 |
चमक | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
देखने के कोण | 80/80/60/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
जवाब देने का समय | 14ms | 5ms | 3.6ms | 5ms | 5ms |
रंग की | 16.7MM | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
विनिर्देश
इनपुट सिग्नल कनेक्टर्स | वीजीए, डीवीआई, एचडीएमआई |
पावर इनपुट | यूनिवर्सल / ऑटो-सेंसिंग के साथ बाहरी बिजली की आपूर्ति |
बिजली की खपत | ऑपरेशन / पावर सेविंग TBA |
कुंजी नियंत्रण | एलईडी, मेनू / रिमोट कंट्रोल, चयन, समायोजन (दाएं / बाएं) के साथ बिजली चालू / बंद |
छूने की पैनल | 10 मल्टी टच पॉइंट्स के साथ अनुमानित कैपेसिटिव टच पैनल |
USB / RS232 पोर्ट | |
7H सरफेस हार्डनेस, वैंडल प्रूफ | |
विंडोज एक्सपी / 7/8/10 में प्लग एंड प्ले; ड्राइवर के साथ लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड | |
परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ वैकल्पिक) |
भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | 10% ~ 90% |
MTBF | 50000 ज |
सामान | बिजली की आपूर्ति, वीजीए / डीवीआई / एचडीएमआई केबल, यूएसबी केबल, बढ़ते ब्रैकेट (वैकल्पिक) |
आदेश की जानकारी | फ्लैट बेज़ेल पैनल माउंट PCAP टच मॉनिटर / ITD ** PMT5X31 |
फ्लैट बेज़ेल पैनल माउंट प्रतिरोधक टच मॉनिटर / आईटीडी ** पीएमटी 1 एक्स 31 | |
टेम्पर्ड ग्लास / ITD ** PMG1X31 के साथ फ्लैट बेज़ेल पैनल माउंट मॉनिटर | |
फ्लैट बेज़ेल पैनल माउंट PCAP टच मॉनिटर 1000nits / ITD ** PMT5HBX31 | |
फ्लैट बेज़ेल पैनल माउंट रेसिस्टिव टच मॉनिटर 1000nits / ITD ** PMT1HBX31 | |
टेम्पर्ड ग्लास 1000nits / ITD ** PMG1HBX31 के साथ फ्लैट बेज़ेल पैनल माउंट मॉनिटर |
उत्पाद का प्रदर्शन: