19 "AIO इंडस्ट्रियल कंप्यूटर ट्रू फ्लैट सतह पीक टच पीसी
विशेष विवरण:
|
जीरो-बेज़ल PCAP टच पैनल पीसी
|
|||
| मॉडल नाम | ITD19PPCG1K ** | ||
| IP रेटिंग | IP65 फ्रंट पैनल | ||
|
पीसी सिस्टम विकल्प
|
|||
| एआरएम एंड्रॉयड आधारित RK3288 (RK3368 वैकल्पिक) | X86 विंडोज आधारित | X86 विंडोज आधारित | |
| सीपीयू: क्वाड-कोर कोर्टेक्स-ए 17 1.8 जीएच | CPU: Intel® Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3 / i5 / i7 | |
| चिपसेट: एन / ए | चिपसेट: इंटेल® एचडी ग्राफिक्स, 1080p का समर्थन करता है | चिपसेट: इंटेल® एचडी ग्राफिक्स, 1080p का समर्थन करता है | |
| मेमोरी: 1 जी / 2 जी | मेमोरी: 2 जीबी (अधिकतम 8 जीबी) | मेमोरी: 2 जीबी (अधिकतम 8 जीबी) | |
| एचडीडी / एसएसडी: 8 जी | एचडीडी / एसएसडी: 500 जी / 64 जी | एचडीडी / एसएसडी: 500 जी / 64 जी | |
| 1 × एचडीएमआई | 1 × वीजीए, 1 × एचडीएमआई | 1 × वीजीए, 1 × एचडीएमआई | |
| 1 × USB 2.0 | 2 × USB 2.0, 2 × USB3.0 | 2 × USB 2.0, 2 × USB3.0 | |
| 1 × मिनी-एसडी स्लॉट | 1 × COM (RS232 / 422/485) | 1 × COM (RS232 / 422/485) | |
| 1 × LAN | 1 × LAN | 1 × LAN | |
| 1 × ऑडियो आउट | 1 × ऑडियो आउट, 1 × MIC इन | 1 × ऑडियो आउट, 1 × MIC इन | |
| विस्तार: एसएसडी | विस्तार: यूएसबी, COM, मिनी-पीसीआई | विस्तार: यूएसबी, COM, मिनी-पीसीआई | |
|
एलसीडी पैनल
|
|||
| स्क्रीन विकर्ण (इंच / सेमी) | 19 ” | ||
| सक्रिय स्क्रीन आकार (मिमी) प्रदर्शित करें | 376.32 (एच) × 301.06 (वी) | ||
| आस्पेक्ट अनुपात | 4: 3 | ||
| शारीरिक संकल्प | 1280 × 1024 | ||
| अधिकतम संकल्प समर्थित | 1920 × 1080 | ||
| रंग की | 16.7 एम | ||
| चमक (सीडी / एम²) | 250 नं | ||
| इसके विपरीत अनुपात | 1000: 1 | ||
| एन्जिल्स देखें | 85/85/80/80 | ||
| बैकलाइट / बैकलाइट लाइफटाइम | 50000 घंटे की लाइफटाइम के साथ एलईडी बैकलाइट | ||
|
स्पर्श पैनल
|
|||
| टच टेक्नोलॉजी | अनुमानित कैपेसिटिव टच | ||
| ड्राइवर्स को टच करें | विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैक, रास्पबेरी पाई | ||
| स्पर्श जीवन | 50,000,000 बार / क्लिक करें | ||
| सतह की कठोरता | 7 घं | ||
| ओएस का समर्थन | विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैक, रास्पबेरी पाई | ||
|
ऑपरेशन
|
|||
| तापमान सीमा संचालित करना | -10 ~ 60 ° C (-20 ~ 70 ° C वैकल्पिक) | ||
| आर्द्रता सीमा (आरएच) | 10-90% | ||
| 24/7/365 उपयोग करें | समर्थित | ||
|
शक्ति
|
|||
| पावर संकेतक | हरी एलईडी | ||
| पावर इनपुट | डीसी 12 वी | ||
| बिजली की खपत | 30 डब्ल्यू | ||
|
आदेश की जानकारी
|
|||
| 19 ”PCAP टच, J1900 के साथ ज़ीरो-बेजल टच पैनल पीसी | ITD19PPCT5KJ1 | ||
|
19 ”टेम्पर्ड ग्लास, J1900 के साथ ज़ीरो-बेजल टच पैनल पीसी 19 ”PCAP टच, i3 के साथ शून्य-बेजल टच पैनल पीसी |
ITD19PPCG1KJ1 ITD19PPCT5KI3 |
||
|
19 ”टेम्पर्ड ग्लास, i3 के साथ ज़ीरो-बेजल टच पैनल पीसी 19 ”PCAP टच, i5 के साथ शून्य-बेजल टच पैनल पीसी 19 ”टेम्पर्ड ग्लास, i5 के साथ ज़ीरो-बेजल टच पैनल पीसी 19 ”PCAP टच, i7 के साथ शून्य-बेजल टच पैनल पीसी |
ITD19PPCG1KI3 ITD19PPCT5KI5 ITD19PPCG1KI5 ITD19PPCT5KI7 |
||
| 19 ”टेम्पर्ड ग्लास, i7 के साथ ज़ीरो-बेजल टच पैनल पीसी | ITD19PPCG1KI7 | ||
विशेषताएं:
Intel Celeron CPU को 2.0 गीगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करता है
-कम बिजली की खपत और किफायती समाधान
-कंपैक्ट का आकार और उच्च प्रदर्शन
-उच्च गति गीगा लैन
-ऑन-बोर्ड आईडीई इंटरफ़ेस
-उच्च परिशुद्धता टचस्क्रीन
धूल और शक्तिशाली जेटिंग IP65 / NEMA 4 के खिलाफ स्थायित्व का औद्योगिक स्तर
उत्पाद का प्रदर्शन:
![]()
![]()
अनुप्रयोग:
![]()