11.6 "समुद्री प्रदर्शन एल्यूमीनियम मिश्र धातु इंटेल i5 PCAP फ्लैट Bezel पैनल माउंट टच स्क्रीन पीसी
ऐनक:
पैनल | सेल प्रकार / ग्लास सतह | टीएफटी एलसीडी |
आकार | 11.6 ” | |
आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | |
सक्रिय क्षेत्र | 256.125 (एच) x 144 (वी) मिमी | |
पिक्सेल पिच | 0.1875 x 0.1875 मिमी | |
देशी संकल्प | 1366 x 768 | |
रंग की | 262 कि | |
चमक | 400cd / ㎡ | |
विपरीत | 800: 1 | |
प्रतिक्रिया समय | 25 मी | |
देखने के कोण (विशिष्ट) | 85/85/85/85 | |
प्रकाश स्रोत | 50000Hours'Lifetime के साथ एलईडी बैकलाइट |
विनिर्देश
प्रणाली | सी पी यू | Intel® Core Quad Core i5-7200U 2.5GHz फैनलेस |
BIOS | एएमआई | |
चिपसेट | इंटेल H110 | |
स्मृति | 2 x एसओ-डीआईएमएम, डीडीआर 4 2133/2400 मेगाहर्ट्ज मेमोरी, 8 जीबी, मैक्स.32 जीबी | |
ग्राफिक चिपसेट | इंटेल एचडी ग्राफिक्स 620 | |
भंडारण | 2 x SATA3.0 1 x mSATA (SATA SSD) | |
लैन | 2 x 10/100 / 1000Mbps ईथरनेट | |
इनपुट आउटपुट | क्रमिक बंदरगाह | 1 एक्स COM |
यूएसबी पोर्ट | 4 एक्स यूएसबी | |
वीजीए पोर्ट | 1 एक्स वीजीए | |
एचडीएमआई पोर्ट | 1x एचडीएमआई पोर्ट | |
ऑडियो कार्ड |
Realtek ALC662 के साथ लाइन-आउट / एमआईसी में |
|
शक्ति | इनपुट वोल्टेज | डीसी 9-36 वी |
ऑपरेशन / पावर सेविंग | 30 डब्ल्यू | |
पर्यावरण संबंधी बातें | परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 10% ~ 90% (गैर संघनक) | |
विरोधी कंपन | 5Hz-500Hz / 1Grms / 3 अक्ष | |
झटका विरोधी | 15G, 15ms अवधि |
छवि:
विशेषताएं
I Freescale ARM Cortex-A9 i.MX 6DualLite प्रोसेसर के साथ Android 5.1 OS
▪ LTE / HSPA +, वाई-फाई, ब्लूटूथ, और जीपीएस कनेक्टिविटी
▪ ऊर्जा-कुशल और प्रशंसक-कम एचएमआई सिस्टम
Zel एल्यूमीनियम bezel NEMA 4 / IP65 फ्रंट पैनल के साथ मजबूत डिजाइन
कच्चे CAN, J1939 और OBD-II / ISO 15765 समर्थन के साथ ▪ CAN बस इंटरफ़ेस