समुद्री पैनल पीसी सभी में एक टच फ्लश माउंटेड आईपी फ्रंट फ्रंट पैनल पीसी है, जिसमें 10-24 इंच का पीक टच है
ITD औद्योगिक टच स्क्रीन फ्लश माउंटेड पैनल पीसी श्रृंखला पूरी तरह से एकीकृत itive मल्टी कैपेसिटिव टच स्क्रीन है जो एक औद्योगिक-ग्रेड IP65 / NEMA में अनुमानित कैपेसिटिव टच (PCT या PCAP) प्रौद्योगिकी के साथ उच्च प्रदर्शन Intel® i3 / i5 / i7 प्रोसेसर को जोड़ती है। 4 / 4x Ingress रेटिंग TFT-LCD फ्लैट पैनल।विंडोज-आधारित नियंत्रण कक्ष वाणिज्यिक ऑफ-द-शेल्फ (COTS) इकाई है और विंडोज 7/8 और अन्य लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में निर्मित दस-स्पर्श क्षमताओं तक आसान पहुंच की अनुमति देता है।मल्टी-टच फ्लश माउंटेड पैनल पीसी का उपयोग औद्योगिक प्रसंस्करण मशीनों, नियंत्रण प्रणालियों, स्वचालन प्रणालियों और विशेष रूप से समुद्री अनुप्रयोग में किया जा सकता है।
नमूना | ITD10PPCT5MI * | ITD12PPCT5MI * | ITD15PPCT5MI * | ITD17PPCT5MI * | ITD19PPCT5MI * | ITD21PPCT5MI * | |
आकार | 10.4 ” | 12.1 ” | 15 ” | 17 ” | 19 " | 21.5 " | |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 211.2 x158.4 | 246.0x184.5 | 304.12x228.09 | 337.92x270.33 | 376.32x301.06 | 476.64x268.11 | |
इसके विपरीत अनुपात | 500: 1 | 500: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | |
संकल्प | 800 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | |
चमक | 300 नं | 300 नं | 250 नं | 250 नं | 250 नं | 250 नं | |
देखने के कोण | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 या 89/89/89/89 | |
बैकलाइट | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
विनिर्देश
प्रणाली | सी पी यू | Intel® I3 / I5 / I7 प्रोसेसर |
BIOS | पुरस्कार BIOS 4 / 8Mbit SPI फ्लैश रोम | |
चिपसेट | इंटेल एचडी ग्राफिक्स | |
स्मृति | 1xSO-DIMM, DDR3 1333MHz मेमोरी, 2GB, Max.8GB | |
ग्राफिक चिपसेट | सीपीयू एकीकृत ग्राफिक्स एचडी और 1080p का समर्थन करता है | |
भंडारण | 64GB SSD या 500GB HDD, अधिकतम।512GB SSD या 1TB HDD | |
लैन | 1 x 10/100 / 1000Mbps ईथरनेट | |
इनपुट आउटपुट | क्रमिक बंदरगाह | 1 एक्स COM |
यूएसबी पोर्ट | 4 एक्स यूएसबी | |
वीजीए पोर्ट | 1 एक्स वीजीए | |
एचडीएमआई पोर्ट | 1 एक्स एचडीएमआई पोर्ट | |
पावर पोर्ट | 9 ~ 36 वी डीसी इनपुट | |
ऑडियो कार्ड | Realtek ALG662 लाइन-इन / लाइन-आउट / स्पीकर 3W एएमपी सर्किट / एमआईसी आईएन के साथ | |
पर्यावरण संबंधी बातें | WIFI | निर्मित, 802.11a / b / g / h (वैकल्पिक) |
टच स्क्रीन | प्रकार | 10 स्वतंत्र स्पर्श बिंदुओं के साथ अनुमानित टच स्क्रीन |
प्रतिक्रिया समय | ≤5 मी | |
इंटरफेस | USB या COM, USB के लिए डिफ़ॉल्ट | |
पारदर्शिता | ≥85% | |
जीवन काल | ≥50,000,000 बार / क्लिक करें | |
ओएस का समर्थन | विंडोज सीई / एक्सपी / 7/8, लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड | |
ऑपरेशन / पावर सेविंग | टीबीए | |
परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃ | |
भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ | |
वर्तमान आर्द्रता | 5% ~ 95% (गैर संघनक) | |
विरोधी कंपन | 5Hz-500Hz / 1Grms / 3 अक्ष | |
झटका विरोधी | 15G, 11ms अवधि | |
मैकेनिकल माउंटिंग | IP65 के साथ पैनल / फ्लश माउंटिंग, वेसा ब्रैकेट्स माउंटिंग | |
ओएस का समर्थन | विंडोज 7/8/10, लिनक्स | |
आदेश की जानकारी | प्रतिरोधक स्पर्श / ITD ** PPCT1MI3 के साथ समुद्री पैनल पीसी इंटेल i3 | |
PCAP टच / ITD ** PPCT5MI3 के साथ मरीन पैनल पीसी इंटेल i3 | ||
टेम्पर्ड ग्लास / आईटीडी ** PPCG1MI3 के साथ मरीन पैनल पीसी इंटेल i3 | ||
प्रतिरोधक स्पर्श / ITD ** PPCT1MI5 के साथ समुद्री पैनल पीसी इंटेल i5 | ||
PCAP टच / ITD ** PPCT5MI5 के साथ मरीन पैनल पीसी इंटेल i5 | ||
टेम्पर्ड ग्लास / आईटीडी ** PPCG1MI5 के साथ मरीन पैनल पीसी इंटेल i5 | ||
प्रतिरोधक स्पर्श / ITD ** PPCT1MI7 के साथ मरीन पैनल पीसी इंटेल i7 | ||
PCAP टच / ITD ** PPCT5MI7 के साथ मरीन पैनल पीसी इंटेल i7 | ||
टेम्पर्ड ग्लास / आईटीडी ** PPCG1MI7 के साथ मरीन पैनल पीसी इंटेल i7 |
लाभ
उत्पाद का प्रदर्शन