आरएफआईडी 13.56 मेगाहर्ट्ज एआर रीडर के साथ 10 इंच फ्लैट सतह पीसी पैनल टच स्क्रीन पीओई औद्योगिक एचएमआई
विशेषताएं
बेज के बिना आसान-से-साफ, सच्ची सपाट सामने की सतह
खुले मंच HMI / SCADA के लिए लचीले, विश्वसनीय और बीहड़ टच स्क्रीन कंप्यूटर
▪ वेब कैमरा, आरएफआईडी और थर्मल प्रिंटर एकीकृत
/10 दस स्वतंत्र स्पर्श बिंदु (विंडोज 7/8/10, Android, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ)
▪ प्रदर्शन के किनारे और कोनों पर धूल और मलबे का निर्माण खत्म करता है
▪ बेहतर बिजली दक्षता और कम खपत प्रदान करता है
A NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, फ्रंट पैनल के लिए IP65 रेटिंग का बीहड़ स्तर
कठोर और औद्योगिक वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया designed एल्यूमिनियम फ्रंट बेज़ेल और स्टील चेसिस निर्माण
▪ CE, FCC, RoHS अनुपालन
विकल्प
• DC 24V, DC9-36V, AC100-240V
• उच्च चमक, सूरज की रोशनी पठनीय
• प्रतिरोधक टच स्क्रीन, टेम्पर्ड ग्लास
• वेब कैमरा, स्पीकर, आरएफआईडी, एनएफसी, फिंगरप्रिंट, क्यूआर रीडर, थर्मल प्रिंटर, आदि
ऐनक:
पैनल | सेल प्रकार / ग्लास सतह | टीएफटी |
आकार | 10.1 ” | |
आस्पेक्ट अनुपात | 16:10 | |
सक्रिय क्षेत्र | 216.96 (एच) x 135.6 (वी) मिमी | |
पिक्सेल पिच | 0.1695 × 0.1695 मिमी | |
देशी संकल्प | 1280 x 800 | |
रंग की | 16.7 एम | |
चमक | 350 एलसीडी / ㎡ | |
विपरीत | 800: 1 | |
प्रतिक्रिया समय | 16ms | |
देखने के कोण (विशिष्ट) | 85/85/85/85 | |
प्रकाश स्रोत | 50000Hours'Lifetime के साथ एलईडी बैकलाइट |
विनिर्देश
प्रणाली | सी पी यू | Intel® Celeron J3160 1.6GHz प्रोसेसर |
BIOS | एएमआई | |
चिपसेट | इंटेल ब्रेसवेल SoC | |
स्मृति | 1xSO-DIMM, DDR3 1333MHz मेमोरी, 2GB, Max.8GB | |
ग्राफिक चिपसेट | इंटेल एचडी ग्राफिक्स (सीपीयू द्वारा) | |
भंडारण | 1 x SATA, 1 x mSATA, 32GB SSD के लिए डिफ़ॉल्ट | |
लैन | 1 x 10/100 / 1000Mbps ईथरनेट | |
इनपुट आउटपुट | क्रमिक बंदरगाह | ऐच्छिक |
यूएसबी पोर्ट | 1 एक्स यूएसबी | |
वीजीए पोर्ट | ऐच्छिक | |
एचडीएमआई पोर्ट | ऐच्छिक | |
ऑडियो कार्ड | ऐच्छिक | |
शक्ति | पावर इनपुट | पो |
ऑपरेशन / पावर सेविंग | 20 डब्ल्यू | |
पर्यावरण संबंधी बातें | परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 10% ~ 90% | |
आदेश की जानकारी | 10.1 ”PCAP टच + RFID और QR रीडर / ITD101PPCT5XJ1-RFID- क्यूआर के साथ पैनल पीसी | |
10.1 ”प्रतिरोधक टच + आरएफआईडी और क्यूआर रीडर के साथ पैनल पीसी / ITD101PPCT1XJ1-RFID-QR | ||
10.1 ”टेम्पर्ड ग्लास + RFID और QR रीडर / ITD101PPCG1XJ1-RFF-QR के साथ पैनल पीसी |
छवि: