एम्बेडेड 15.6 "टच स्क्रीन ऑल इन वन इंटेल J1900 i3 i5 i7 औद्योगिक पैनल पीसी
विशेषताएं
बेज के बिना आसान-से-साफ, सच्ची सपाट सामने की सतह
खुले मंच HMI / SCADA के लिए लचीले, विश्वसनीय और बीहड़ टच स्क्रीन कंप्यूटर
, दस स्वतंत्र स्पर्श बिंदु (विंडोज 7/8, एंड्रॉइड, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ)
▪ प्रदर्शन के किनारे और कोनों पर धूल और मलबे का निर्माण खत्म करता है
▪ बेहतर बिजली दक्षता और कम खपत प्रदान करता है
। प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए एक हल्के स्पर्श का जवाब देता है
A NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, फ्रंट पैनल के लिए IP65 रेटिंग का बीहड़ स्तर
कठोर और औद्योगिक वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया designed एल्यूमिनियम फ्रंट बेज़ेल और स्टील चेसिस निर्माण
▪ CE, FCC, RoHS अनुपालन
विनिर्देश
नमूना | ITD08PPCT5XI * | ITD101PPCT5XI * | ITD10PPCT5XI * | ITD12PPCT5XI * |
आकार | 8 ”(4: 3) | 10.1 ”(16: 9) | 10.4 ”(4: 3) | 12.1 ”(4: 3) |
सक्रिय क्षेत्र | 162.0 (डब्ल्यू) x 121.5 (एच) | 227.0 (डब्ल्यू) x 131.0 (एच) | 211.2 (डब्ल्यू) x 158.4 (एच) | 246.0 (एच) x 184.5 (वी) |
इसके विपरीत अनुपात | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 |
संकल्प | 800 x 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 या 1024 x 768 | 800 x 600 या 1024 x 768 |
चमक | 250 नं | 300 नं | 300 नं | 300 नं |
देखने के कोण | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 |
बैकलाइट | LED | LED | LED | LED |
नमूना | ITD12PPCT5XI * डब्ल्यू | ITD15PPCT5XI * | ITD156PPCT5XI * | ITD17PPCT5XI * |
आकार | 12.1 ”(16:10) | 15 ”(4: 3) | 15.6 ”(16: 9) | 17 ”(5: 4) |
सक्रिय क्षेत्र | 261.12 (एच) x 163.2 (वी) | 304.12 (एच) x 228.09 (वी) | 344.23 (एच) x 193.53 (वी) | 337.92 (एच) x 270.33 (वी) |
इसके विपरीत अनुपात | 700: 1 | 700: 1 | 500: 1 | 1000: 1 |
संकल्प | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 या 1920 x 1080 | 1280 x 1024 |
चमक | 300 नं | 250 नं | 250 नं | 250 नं |
देखने के कोण | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 |
बैकलाइट | LED | LED | LED | LED |
नमूना | ITD173PPCT5XI * | ITD19PPCT5XI * | ITD19PPCT5XI * डब्ल्यू | ITD21PPCT5XI * |
आकार | 17.3 ”(16: 9) | 19 ”(5: 4) | 19 ”(16:10) | 21.5 ”(16: 9) |
सक्रिय क्षेत्र | 381.88 (एच) x 214.81 (वी) | 376.32 (एच) x 301.06 (वी) | 408.32 (एच) x 255.2 (वी) | 476.64 (एच) x248.25 (वी) |
इसके विपरीत अनुपात | 700: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
संकल्प | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
चमक | 300 नं | 250 नं | 250 नं | 250 नं |
देखने के कोण | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
बैकलाइट | LED | LED | LED | LED |
विशेष विवरण
प्रणाली | सी पी यू | Intel® Core i3 / i5 / i7 प्रोसेसर |
BIOS | पुरस्कार BIOS 4 / 8Mbit SPI फ्लैश रोम | |
चिपसेट | इंटेल NM70 | |
स्मृति | 1 x SO-DIMM, DDR3 1333MHz मेमोरी, 2GB, Max.8GB | |
ग्राफिक चिपसेट | सीपीयू एकीकृत ग्राफिक्स एचडी और 1080p का समर्थन करता है | |
भंडारण | 32GB SSD या 320GB HDD | |
लैन | 1 x 10/100 / 1000Mbps ईथरनेट | |
इनपुट आउटपुट | क्रमिक बंदरगाह | 1 एक्स COM |
यूएसबी पोर्ट | 4 एक्स यूएसबी | |
वीजीए पोर्ट | 1 एक्स वीजीए | |
एचडीएमआई पोर्ट | 1 एक्स एचडीएमआई पोर्ट | |
पावर पोर्ट | 1 एक्स 12 वी डीसी जैक इनपुट (एटीएक्स वैकल्पिक है) | |
ऑडियो कार्ड | Realtek ALG662 लाइन-इन / लाइन-आउट / स्पीकर 3W एएमपी सर्किट / एमआईसी आईएन के साथ | |
WIFI | निर्मित, 802.11a / b / g / h (वैकल्पिक) | |
आज्ञा | विस्तार कार्ड स्लॉट | 2 एक्स मिनी-पीसीआई, एसएसडी, वाईफाई, 3 जी मॉड्यूल का समर्थन करता है |
टच स्क्रीन | प्रकार | 10 स्वतंत्र स्पर्श बिंदुओं (USB या COM, डिफ़ॉल्ट से USB) के साथ अनुमानित कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
प्रतिक्रिया समय | ≤5 मी | |
ओएस का समर्थन | विंडोज सीई / एक्सपी / 7/8/10, लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड | |
परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ वैकल्पिक) | |
भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 10% ~ 90% | |
बढ़ते विधि | VESA, बढ़ते क्लिप, डेस्कटॉप स्टैंड के साथ एम्बेडेड बढ़ते | |
आदेश की जानकारी | इंटेल i3 / ITD ** PPCT5XI3 के साथ फ्लैट बेज़ेल PCAP टच पैनल माउंटेड पैनल पीसी | |
इंटेल i5 / ITD ** PPCT5XI5 के साथ फ्लैट बेज़ेल PCAP टच पैनल माउंटेड पैनल पीसी | ||
इंटेल i7 / ITD ** PPCT5XI7 के साथ फ्लैट बेज़ेल PCAP टच पैनल माउंटेड पैनल पीसी | ||
इंटेल i3 / ITD ** PPCT1XI3 के साथ फ्लैट बेज़ेल रेसिस्टिव टच पैनल माउंटेड पैनल पीसी | ||
इंटेल i5 / ITD ** PPCT1XI5 के साथ फ्लैट बेज़ेल रेसिस्टिव टच पैनल माउंटेड पैनल पीसी | ||
इंटेल i7 / ITD ** PPCT1XI7 के साथ फ्लैट बेज़ेल रेसिस्टिव टच पैनल माउंटेड पैनल पीसी |
उत्पाद का चित्र