कियोस्क या औद्योगिक उपयोग के लिए कैपेसिटिव टच के साथ 10.4 इंच ओपन फ्रेम इंडस्ट्रियल पैनल पीसी
आईटीडी एचएमआई आराम ओपन फ्रेम पैनल पीसी पूरी तरह से एकीकृत है‚ उच्च प्रदर्शन इंटेल® सेलेरॉन ™ क्वाड कोर प्रोसेसर जे 1 9 00 2.0 गीगाहर्ट्ज, और औद्योगिक-ग्रेड एलसीडी फ्लैट पैनलों में एकीकृत वैकल्पिक टचस्क्रीन, चिकना और खुले फ्रेम चेसिस औद्योगिक डिजाइन के साथ जोड़ती है।यह खुला फ्रेम पैनल पीसी श्रृंखला बेज़ल-लेस डिस्प्ले के साथ ग्राहकों को बिना किसी सीमा के डिज़ाइन लचीलापन प्रदान करता है, जिसे आसानी से किसी भी बाड़े में स्थापित किया जा सकता है।
लाभ
ओपन प्लेटफॉर्म मशीन-टू-मशीन (M2M) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) अनुप्रयोगों को सक्षम बनाता है
खुले मंच के लिए कंप्यूटर HMI/SCADA
प्रोजेक्ट रोलआउट और सर्विसिंग के सभी चरणों के माध्यम से निरंतरता के लिए लंबे समय तक चलने वाला उत्पाद चक्र
कठोर और औद्योगिक वातावरण के लिए इस्पात निर्माण
ओपन फ्रेम चेसिस माउंट डिस्प्ले स्थापित करने में आसान
▪ एकाधिक बढ़ते विकल्प: 75/100 मिमी वीईएसए माउंट और साइड ब्रैकेट
▪ बेहतर बिजली दक्षता और कम खपत प्रदान करता है
▪ सीई, एफसीसी, RoHS अनुपालन Comp
नमूना | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | |
आकार | 7" | 8" | 9.7" | १०.४" | १२.१" | |
सक्रिय क्षेत्र | १५४.२१४ (एच) x ८५.९२ (वी) | १६२.०४८ (डब्ल्यू) × १२१.५३६ (एच) | ३०४.१२८ (एच) x २२८.०९६ (वी) | २११.२ (एच) x १५८.४ (वी) | २४६ (एच) x १८४.५ (वी) | |
कंट्रास्ट | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 800:1 | 800:1 | |
संकल्प | १०२६ x ६०० | १०२६ x ७६८ | १०२४ x ७६८ | 800 x 600 (1024 x 768 वैकल्पिक) | 800 x 600 (1024 x 768 वैकल्पिक) | |
चमक | 500निट्सnit | 1000nits | २५०निट्स | 300nits | 300nits | |
देखने के कोण | 75/75/70/75 | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 80/80/65/75 | |
बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | |
नमूना | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | |
आकार | 10.1" | 13.3" | 15" | 15.6" | 17" | |
सक्रिय क्षेत्र | २१६.८१ (एच) x १३५.५ (वी) | २९३.४२ (डब्ल्यू) × १६४.९७ (एच) | ३०४.१२८ (एच) x २२८.०९६ (वी) | 246.0 (एच) x 184.5 (वी) | ३३७.९२० (एच) x २७०.३३६ (वी) | |
कंट्रास्ट | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
संकल्प | १२८० x ८०० | 1920 x 1080 | १०२४ x ७६८ | 1920 x 1080 | १२८० x १०२४ | |
चमक | 400nits | 300nits | २५०निट्स | 300nits | २५०निट्स | |
देखने के कोण | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 80/80/60/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | |
नमूना | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | |
आकार | 17.3" | 18.5" | 19" | २१.५" | 24" | |
सक्रिय क्षेत्र | 381.888 (एच) x 214.812 (वी) | 409.8 (एच) x 230.4 (वी) | ३७६.३२ (एच) एक्स ३०१.०६ (वी) | ४७६.६४ (एच) x २४८.२५ (वी) | ५३१.३६ (एच) एक्स २९८.८९ (वी) | |
कंट्रास्ट | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
संकल्प | 1920 x 1080 | १३६६ x ७६८ | १२८० x १०२४ | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
चमक | 300nits | २५०निट्स | २५०निट्स | २५०निट्स | 300nits | |
देखने के कोण | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | |
बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | |
नमूना | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | |
आकार | 27" | 32" | 42”/43” | 55" | 65" | |
सक्रिय क्षेत्र | 597.6 (एच) x 336.15 (वी) | ६९८.४ (एच) x ३९२.८५ (वी) | ९३०.२४ (एच) x ५२३.२६ (वी) | १२१३.६ (एच) x ६८४.४ (वी) | 1428.48 (डब्ल्यू) × 803.52 (एच) | |
कंट्रास्ट | 1000:1 | 1000:1 | १२००:१ | 3000:1 | 4000:1 | |
संकल्प | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
चमक | 300nits | 350निट्स | 400nits | 400nits | 400nits | |
देखने के कोण | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | |
विनिर्देश | ||||||
प्रणाली | सी पी यू | Intel® Celeron J1900 2.0GHz प्रोसेसर | ||||
BIOS | एएमआई | |||||
चिपसेट | इंटेल बे ट्रेल एसओसी | |||||
स्मृति | डुअल चैनल, DDR3 1333/1600MHz मेमोरी, मैक्स.8GB | |||||
ग्राफिक चिपसेट | इंटेल एचडी ग्राफिक्स (सीपीयू द्वारा) | |||||
भंडारण | 1 x SATA, 1 x mSATA, 64GB SSD के लिए डिफ़ॉल्ट | |||||
लैन | 1 x 10/100/1000 एमबीपीएस ईथरनेट (वाईफाई वैकल्पिक) | |||||
इनपुट आउटपुट | क्रमिक बंदरगाह | 2 एक्स कॉम | ||||
यूएसबी पोर्ट | 2 एक्स यु एस बी | |||||
वीजीए पोर्ट | 1 एक्स वीजीए | |||||
एचडीएमआई पोर्ट | 1x एचडीएमआई | |||||
ऑडियो कार्ड | लाइन-आउट/एमआईसी IN | |||||
शक्ति | इनपुट वोल्टेज | बाहरी बिजली आपूर्ति डीसी 12 वी 7 "~ 24" के लिए;27 "~ 65" के लिए आंतरिक बिजली आपूर्ति AC100 ~ 240V | ||||
पर्यावरण संबंधी विचार | परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃ 7 "~ 21.5" के लिए;24 "~ 65" के लिए 0-50 ℃ | ||||
भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ | |||||
आदेश की जानकारी | प्रतिरोधक टच/आईटीडी**पीपीसीटी1एफजे1 (24 से कम आकार के लिए उपलब्ध) के साथ ओपन फ्रेम पैनल पीसी | |||||
आईआर टच/आईटीडी के साथ ओपन फ्रेम पैनल पीसी **पीपीसीटी2एफजे1 | ||||||
पीसीएपी टच/आईटीडी के साथ ओपन फ्रेम पैनल पीसी**पीपीसीटी5एफजे1 |